Plattform-Vergleich
| Plattform | JA-Quote | NEIN-Quote | Gebühr | KYC | Auszahlung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Polymarket (über PolyGram) Empfohlen polygram.ink (preferred broker) |
100% | 0% | 0 % (USDC on-chain) | Bis $1.500 ohne KYC | USDC, automatisch via UMA | Diesen Markt handeln → |
Polymarket (direct) polymarket.com |
100% | 0% | 0% | Geo-blockiert in DE/AT/CH | USDC, on-chain | Diesen Markt handeln → |
Kalshi kalshi.com |
— | — | Bis 7 % pro Trade | US-only, KYC erforderlich | USD | Diesen Markt handeln → |
Betfair Exchange betfair.com |
— | — | 2-5 % Kommission | Vollständige KYC ab erstem Trade | GBP / EUR | Diesen Markt handeln → |
Manifold Markets manifold.markets |
— | — | Spielgeld (mana) | Keine — Spielgeld | Mana (kein Cash-Out) | Diesen Markt handeln → |
Ergebnis-Wahrscheinlichkeiten
Aktuelle marktimplizierte Wahrscheinlichkeit je Ergebnis aus dem Live-Orderbuch.
| Ergebnis | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|
| Odd/Even Score | 100% |
| Spread -17.5 | 100% |
| O/U 231.5 | 100% |
| Spread -11.5 | 100% |
| Spread -12.5 | 100% |
| Spread -13.5 | 100% |
| Spread -14.5 | 100% |
| Spread -15.5 | 100% |
| Spread -16.5 | 100% |
| Spread -18.5 | 100% |
| Spread -19.5 | 100% |
| Spread -1.5 | 100% |
| Spread -20.5 | 100% |
| Spread -21.5 | 100% |
| Spread -22.5 | 100% |
| Spread -23.5 | 100% |
| Spread -25.5 | 100% |
| Spread -3.5 | 100% |
| O/U 203.5 | 100% |
| O/U 205.5 | 100% |
| O/U 207.5 | 100% |
| O/U 209.5 | 100% |
| O/U 211.5 | 100% |
| O/U 213.5 | 100% |
| O/U 215.5 | 100% |
| O/U 217.5 | 100% |
| O/U 219.5 | 100% |
| O/U 221.5 | 100% |
| O/U 223.5 | 100% |
| O/U 225.5 | 100% |
| O/U 227.5 | 100% |
| O/U 229.5 | 100% |
| 1H Spread -10.5 | 100% |
| 1H O/U 118.5 | 100% |
| Victor Wembanyama: Points O/U 27.5 | 100% |
| Devin Vassell: Points O/U 11.5 | 100% |
| Dylan Harper: Rebounds O/U 4.5 | 100% |
| Dylan Harper: Assists O/U 3.5 | 100% |
| Devin Vassell: Assists O/U 2.5 | 100% |
| De'Aaron Fox: Points O/U 9.5 | 100% |
| Devin Vassell: Points O/U 4.5 | 100% |
| Devin Vassell: Points O/U 9.5 | 100% |
| Dylan Harper: Points O/U 9.5 | 100% |
| Stephon Castle: Points O/U 9.5 | 100% |
| Stephon Castle: Points O/U 14.5 | 100% |
| Victor Wembanyama: Points O/U 9.5 | 100% |
| Victor Wembanyama: Points O/U 14.5 | 100% |
| Victor Wembanyama: Points O/U 19.5 | 100% |
| Victor Wembanyama: Points O/U 24.5 | 100% |
| De'Aaron Fox: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Devin Vassell: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Dylan Harper: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Dylan Harper: Rebounds O/U 3.5 | 100% |
| Dylan Harper: Rebounds O/U 5.5 | 100% |
| Stephon Castle: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Stephon Castle: Rebounds O/U 3.5 | 100% |
| Victor Wembanyama: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Victor Wembanyama: Rebounds O/U 3.5 | 100% |
| Victor Wembanyama: Rebounds O/U 5.5 | 100% |
| Victor Wembanyama: Rebounds O/U 7.5 | 100% |
| Victor Wembanyama: Rebounds O/U 9.5 | 100% |
| De'Aaron Fox: Assists O/U 1.5 | 100% |
| De'Aaron Fox: Assists O/U 3.5 | 100% |
| Devin Vassell: Assists O/U 1.5 | 100% |
| Devin Vassell: Assists O/U 3.5 | 100% |
| Julian Champagnie: Points O/U 9.5 | 100% |
| Julian Champagnie: Points O/U 4.5 | 100% |
| Julian Champagnie: Points O/U 14.5 | 100% |
| Keldon Johnson: Points O/U 4.5 | 100% |
| Keldon Johnson: Points O/U 9.5 | 100% |
| Julian Champagnie: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Keldon Johnson: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Keldon Johnson: Rebounds O/U 3.5 | 100% |
| Devin Vassell: Assists O/U 5.5 | 100% |
| Dylan Harper: Assists O/U 1.5 | 100% |
| Stephon Castle: Assists O/U 1.5 | 100% |
| Stephon Castle: Assists O/U 3.5 | 100% |
| De'Aaron Fox: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 100% |
| De'Aaron Fox: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 100% |
| Devin Vassell: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 100% |
| Devin Vassell: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 100% |
| Devin Vassell: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 100% |
| Devin Vassell: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 100% |
| Julian Champagnie: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 100% |
| Julian Champagnie: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 100% |
| Julian Champagnie: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 100% |
| Julian Champagnie: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 100% |
| Julian Champagnie: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 100% |
| Stephon Castle: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 100% |
| Stephon Castle: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 100% |
| Stephon Castle: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 100% |
| Zach LaVine: Assists O/U 2.5 | 100% |
| Darius Acuff Jr.: Points O/U 9.5 | 100% |
| Darius Acuff Jr.: Points O/U 14.5 | 100% |
| De'Andre Hunter: Points O/U 4.5 | 100% |
| De'Andre Hunter: Points O/U 9.5 | 100% |
| De'Andre Hunter: Points O/U 14.5 | 100% |
| Domantas Sabonis: Points O/U 9.5 | 100% |
| Domantas Sabonis: Points O/U 14.5 | 100% |
| Domantas Sabonis: Points O/U 19.5 | 100% |
| Julian Champagnie: Points O/U 19.5 | 100% |
| Zach LaVine: Points O/U 9.5 | 100% |
| Zach LaVine: Points O/U 14.5 | 100% |
| Zach LaVine: Points O/U 19.5 | 100% |
| Darius Acuff Jr.: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| De'Andre Hunter: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| De'Andre Hunter: Rebounds O/U 3.5 | 100% |
| De'Andre Hunter: Rebounds O/U 5.5 | 100% |
| Domantas Sabonis: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Domantas Sabonis: Rebounds O/U 3.5 | 100% |
| Domantas Sabonis: Rebounds O/U 5.5 | 100% |
| Domantas Sabonis: Rebounds O/U 7.5 | 100% |
| Domantas Sabonis: Rebounds O/U 9.5 | 100% |
| Domantas Sabonis: Rebounds O/U 11.5 | 100% |
| Domantas Sabonis: Rebounds O/U 13.5 | 100% |
| Zach LaVine: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Darius Acuff Jr.: Assists O/U 1.5 | 100% |
| Darius Acuff Jr.: Assists O/U 3.5 | 100% |
| Domantas Sabonis: Assists O/U 1.5 | 100% |
| Domantas Sabonis: Assists O/U 3.5 | 100% |
| Domantas Sabonis: Assists O/U 5.5 | 100% |
| De'Andre Hunter: Points O/U 19.5 | 100% |
| Zach LaVine: Assists O/U 1.5 | 100% |
| Darius Acuff Jr.: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 100% |
| Darius Acuff Jr.: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 100% |
| Darius Acuff Jr.: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 100% |
| De'Andre Hunter: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 100% |
| De'Andre Hunter: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 100% |
| De'Andre Hunter: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 100% |
| De'Andre Hunter: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 100% |
| Zach LaVine: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 100% |
| Zach LaVine: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 100% |
| Zach LaVine: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 100% |
| Devin Vassell: Steals O/U 0.5 | 100% |
| Dylan Harper: Steals O/U 0.5 | 100% |
| Stephon Castle: Steals O/U 0.5 | 100% |
| Victor Wembanyama: Steals O/U 0.5 | 100% |
| Victor Wembanyama: Steals O/U 1.5 | 100% |
| Victor Wembanyama: Blocks O/U 2.5 | 100% |
| Victor Wembanyama: Blocks O/U 3.5 | 100% |
| Victor Wembanyama: Blocks O/U 4.5 | 100% |
| De'Andre Hunter: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 100% |
| 1H Spread -0.5 | 100% |
| 1H Spread -12.5 | 100% |
| 1H Spread -14.5 | 100% |
| 1H Spread -16.5 | 100% |
| 1H Spread -18.5 | 100% |
| 1H Spread -20.5 | 100% |
| 1H Spread -22.5 | 100% |
| 1H Spread -24.5 | 100% |
| 1H Spread -2.5 | 100% |
| 1H Spread -4.5 | 100% |
| 1H Spread -6.5 | 100% |
| 1H Spread -8.5 | 100% |
| 1H O/U 120.5 | 100% |
| 1H O/U 122.5 | 100% |
| 1H O/U 124.5 | 100% |
| 1H O/U 126.5 | 100% |
| 1H O/U 128.5 | 100% |
| 1H O/U 130.5 | 100% |
| 1H O/U 132.5 | 100% |
| 1H O/U 102.5 | 100% |
| 1H O/U 104.5 | 100% |
| 1H O/U 106.5 | 100% |
| 1H O/U 108.5 | 100% |
| 1H O/U 110.5 | 100% |
| 1H O/U 112.5 | 100% |
| 1H O/U 114.5 | 100% |
| 1H O/U 116.5 | 100% |
| 1Q Spread -5.5 | 100% |
| 1Q Spread -1.5 | 100% |
| 1Q Spread -3.5 | 100% |
| 1Q Spread -7.5 | 100% |
| 1Q Spread -9.5 | 100% |
| 1Q O/U 57.5 | 100% |
| 1Q O/U 55.5 | 100% |
| 1Q O/U 59.5 | 100% |
| 1Q O/U 61.5 | 100% |
| 1Q O/U 63.5 | 100% |
| 1Q O/U 65.5 | 100% |
| 1Q O/U 67.5 | 100% |
| 2Q Spread -8.5 | 100% |
| 2Q Spread -6.5 | 100% |
| 2Q Spread -4.5 | 100% |
| 2Q Spread -2.5 | 100% |
| 2Q O/U 58.5 | 100% |
| 2Q O/U 62.5 | 100% |
| 2Q O/U 54.5 | 100% |
| 2Q O/U 56.5 | 100% |
| 2Q O/U 60.5 | 100% |
| 3Q O/U 51.5 | 100% |
| Spurs O/U 115.5 | 100% |
| Kings O/U 96.5 | 100% |
| Kings O/U 98.5 | 100% |
| Spurs O/U 117.5 | 100% |
| Spurs O/U 119.5 | 100% |
| Kings O/U 100.5 | 100% |
| Spurs O/U 121.5 | 100% |
| Kings O/U 102.5 | 100% |
| Spurs O/U 123.5 | 100% |
| Spurs O/U 125.5 | 100% |
| Spurs O/U 127.5 | 100% |
| Spurs 1H O/U 68.5 | 100% |
| Devin Vassell: Points O/U 12.5 | 100% |
| Kings O/U 94.5 | 100% |
| Spurs 1H O/U 64.5 | 100% |
| Kings 1H O/U 53.5 | 100% |
| Spurs O/U 129.5 | 100% |
| Spurs 1H O/U 60.5 | 100% |
| Spurs 1H O/U 62.5 | 100% |
| Spurs 1H O/U 66.5 | 100% |
| Kings 1H O/U 49.5 | 100% |
| Kings 1H O/U 51.5 | 100% |
| Julian Champagnie: 3-Pointers Made O/U 5.5 | 100% |
| Dylan Harper: Assists O/U 4.5 | 100% |
| Victor Wembanyama: Points O/U 26.5 | 100% |
| Devin Vassell: Rebounds O/U 3.5 | 92% |
| De'Aaron Fox: Rebounds O/U 3.5 | 90% |
| De'Aaron Fox: Assists O/U 5.5 | 90% |
| Dylan Harper: Assists O/U 5.5 | 90% |
| Victor Wembanyama: Assists O/U 1.5 | 90% |
| Domantas Sabonis: Assists O/U 7.5 | 90% |
| Dylan Harper: Steals O/U 1.5 | 90% |
| Darius Acuff Jr.: Steals O/U 0.5 | 50% |
| Victor Wembanyama: Steals O/U 2.5 | 50% |
| Zach LaVine: Steals O/U 0.5 | 50% |
| Victor Wembanyama: Blocks O/U 5.5 | 50% |
| Darius Acuff Jr.: Rebounds O/U 3.5 | 10% |
| Devin Vassell: Steals O/U 1.5 | 10% |
| Dylan Harper: Steals O/U 2.5 | 10% |
| Stephon Castle: Steals O/U 1.5 | 10% |
| Stephon Castle: Rebounds O/U 5.5 | 8% |
| Stephon Castle: Assists O/U 5.5 | 2% |
| Victor Wembanyama: Assists O/U 2.5 | 1% |
| Kings vs. Spurs | 0% |
| Team to Score First | 0% |
| Overtime? | 0% |
| Race to 10 | 0% |
| Race to 20 | 0% |
| Race to 30 | 0% |
| Spread -2.5 | 0% |
| Spread -4.5 | 0% |
| Spread -6.5 | 0% |
| Spread -10.5 | 0% |
| Spread -8.5 | 0% |
| Spread -27.5 | 0% |
| Spread -29.5 | 0% |
| Spread -31.5 | 0% |
| Spread -33.5 | 0% |
| Spread -35.5 | 0% |
| Spread -37.5 | 0% |
| Spread -39.5 | 0% |
| Spread -41.5 | 0% |
| Spread -43.5 | 0% |
| O/U 233.5 | 0% |
| O/U 235.5 | 0% |
| O/U 237.5 | 0% |
| O/U 239.5 | 0% |
| O/U 241.5 | 0% |
| O/U 243.5 | 0% |
| O/U 245.5 | 0% |
| O/U 247.5 | 0% |
| O/U 249.5 | 0% |
| O/U 251.5 | 0% |
| 1H Moneyline | 0% |
| Dylan Harper: Points O/U 17.5 | 0% |
| Stephon Castle: Points O/U 17.5 | 0% |
| De'Aaron Fox: Points O/U 15.5 | 0% |
| Victor Wembanyama: Rebounds O/U 11.5 | 0% |
| De'Aaron Fox: Assists O/U 6.5 | 0% |
| Stephon Castle: Assists O/U 6.5 | 0% |
| De'Aaron Fox: Points O/U 14.5 | 0% |
| De'Aaron Fox: Points O/U 19.5 | 0% |
| De'Aaron Fox: Points O/U 24.5 | 0% |
| De'Aaron Fox: Points O/U 29.5 | 0% |
| Devin Vassell: Points O/U 14.5 | 0% |
| Devin Vassell: Points O/U 19.5 | 0% |
| Devin Vassell: Points O/U 24.5 | 0% |
| Dylan Harper: Points O/U 14.5 | 0% |
| Dylan Harper: Points O/U 19.5 | 0% |
| Dylan Harper: Points O/U 24.5 | 0% |
| Dylan Harper: Points O/U 29.5 | 0% |
| Stephon Castle: Points O/U 19.5 | 0% |
| Stephon Castle: Points O/U 24.5 | 0% |
| Stephon Castle: Points O/U 29.5 | 0% |
| Stephon Castle: Points O/U 34.5 | 0% |
| Victor Wembanyama: Points O/U 29.5 | 0% |
| Victor Wembanyama: Points O/U 34.5 | 0% |
| Victor Wembanyama: Points O/U 39.5 | 0% |
| Victor Wembanyama: Points O/U 44.5 | 0% |
| De'Aaron Fox: Rebounds O/U 5.5 | 0% |
| De'Aaron Fox: Rebounds O/U 7.5 | 0% |
| Devin Vassell: Rebounds O/U 5.5 | 0% |
| Devin Vassell: Rebounds O/U 7.5 | 0% |
| Dylan Harper: Rebounds O/U 7.5 | 0% |
| Dylan Harper: Rebounds O/U 9.5 | 0% |
| Stephon Castle: Rebounds O/U 7.5 | 0% |
| Stephon Castle: Rebounds O/U 9.5 | 0% |
| Victor Wembanyama: Rebounds O/U 13.5 | 0% |
| Victor Wembanyama: Rebounds O/U 15.5 | 0% |
| Victor Wembanyama: Rebounds O/U 17.5 | 0% |
| De'Aaron Fox: Assists O/U 7.5 | 0% |
| De'Aaron Fox: Assists O/U 9.5 | 0% |
| De'Aaron Fox: Assists O/U 11.5 | 0% |
| Julian Champagnie: Rebounds O/U 4.5 | 0% |
| Keldon Johnson: Points O/U 14.5 | 0% |
| Keldon Johnson: Points O/U 19.5 | 0% |
| Julian Champagnie: Rebounds O/U 3.5 | 0% |
| Julian Champagnie: Rebounds O/U 5.5 | 0% |
| Julian Champagnie: Rebounds O/U 7.5 | 0% |
| Julian Champagnie: Rebounds O/U 9.5 | 0% |
| Keldon Johnson: Rebounds O/U 5.5 | 0% |
| Keldon Johnson: Rebounds O/U 7.5 | 0% |
| Keldon Johnson: Rebounds O/U 9.5 | 0% |
| Stephon Castle: Assists O/U 7.5 | 0% |
| Stephon Castle: Assists O/U 9.5 | 0% |
| Stephon Castle: Assists O/U 11.5 | 0% |
| Victor Wembanyama: Assists O/U 3.5 | 0% |
| Victor Wembanyama: Assists O/U 5.5 | 0% |
| De'Aaron Fox: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 0% |
| De'Aaron Fox: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 0% |
| De'Aaron Fox: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 0% |
| Devin Vassell: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 0% |
| Devin Vassell: 3-Pointers Made O/U 5.5 | 0% |
| Dylan Harper: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 0% |
| Dylan Harper: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 0% |
| Dylan Harper: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 0% |
| Dylan Harper: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 0% |
| Stephon Castle: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 0% |
| Stephon Castle: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 0% |
| Stephon Castle: 3-Pointers Made O/U 5.5 | 0% |
| Victor Wembanyama: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 0% |
| Victor Wembanyama: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 0% |
| Victor Wembanyama: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 0% |
| Victor Wembanyama: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 0% |
| Victor Wembanyama: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 0% |
| De'Aaron Fox: Steals O/U 0.5 | 0% |
| Darius Acuff Jr.: Points O/U 19.5 | 0% |
| Darius Acuff Jr.: Points O/U 24.5 | 0% |
| Darius Acuff Jr.: Points O/U 29.5 | 0% |
| Darius Acuff Jr.: Points O/U 34.5 | 0% |
| Domantas Sabonis: Points O/U 24.5 | 0% |
| Precious Achiuwa: Points O/U 4.5 | 0% |
| Precious Achiuwa: Points O/U 9.5 | 0% |
| Precious Achiuwa: Points O/U 14.5 | 0% |
| Precious Achiuwa: Points O/U 19.5 | 0% |
| Zach LaVine: Points O/U 24.5 | 0% |
| Zach LaVine: Points O/U 29.5 | 0% |
| Zach LaVine: Points O/U 34.5 | 0% |
| Darius Acuff Jr.: Rebounds O/U 5.5 | 0% |
| De'Andre Hunter: Rebounds O/U 7.5 | 0% |
| De'Andre Hunter: Rebounds O/U 9.5 | 0% |
| Domantas Sabonis: Rebounds O/U 15.5 | 0% |
| Domantas Sabonis: Rebounds O/U 17.5 | 0% |
| Domantas Sabonis: Rebounds O/U 19.5 | 0% |
| Precious Achiuwa: Rebounds O/U 1.5 | 0% |
| Precious Achiuwa: Rebounds O/U 3.5 | 0% |
| Precious Achiuwa: Rebounds O/U 5.5 | 0% |
| Precious Achiuwa: Rebounds O/U 7.5 | 0% |
| Precious Achiuwa: Rebounds O/U 9.5 | 0% |
| Precious Achiuwa: Rebounds O/U 11.5 | 0% |
| Zach LaVine: Rebounds O/U 3.5 | 0% |
| Zach LaVine: Rebounds O/U 5.5 | 0% |
| Darius Acuff Jr.: Assists O/U 5.5 | 0% |
| Darius Acuff Jr.: Assists O/U 7.5 | 0% |
| Darius Acuff Jr.: Assists O/U 9.5 | 0% |
| Domantas Sabonis: Points O/U 29.5 | 0% |
| Precious Achiuwa: Points O/U 24.5 | 0% |
| Zach LaVine: Points O/U 39.5 | 0% |
| Zach LaVine: Rebounds O/U 7.5 | 0% |
| Domantas Sabonis: Assists O/U 9.5 | 0% |
| Domantas Sabonis: Assists O/U 11.5 | 0% |
| Dylan Harper: Assists O/U 7.5 | 0% |
| Zach LaVine: Assists O/U 3.5 | 0% |
| Zach LaVine: Assists O/U 5.5 | 0% |
| Darius Acuff Jr.: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 0% |
| Darius Acuff Jr.: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 0% |
| Darius Acuff Jr.: 3-Pointers Made O/U 5.5 | 0% |
| Zach LaVine: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 0% |
| Zach LaVine: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 0% |
| Zach LaVine: 3-Pointers Made O/U 5.5 | 0% |
| Zach LaVine: 3-Pointers Made O/U 6.5 | 0% |
| Darius Acuff Jr.: Steals O/U 1.5 | 0% |
| Darius Acuff Jr.: Steals O/U 2.5 | 0% |
| De'Aaron Fox: Steals O/U 1.5 | 0% |
| De'Aaron Fox: Steals O/U 2.5 | 0% |
| Devin Vassell: Steals O/U 2.5 | 0% |
| Precious Achiuwa: Steals O/U 0.5 | 0% |
| Precious Achiuwa: Steals O/U 1.5 | 0% |
| Precious Achiuwa: Steals O/U 2.5 | 0% |
| Stephon Castle: Steals O/U 2.5 | 0% |
| Zach LaVine: Steals O/U 1.5 | 0% |
| Zach LaVine: Steals O/U 2.5 | 0% |
| Precious Achiuwa: Rebounds O/U 13.5 | 0% |
| Precious Achiuwa: Rebounds O/U 15.5 | 0% |
| Darius Acuff Jr.: 3-Pointers Made O/U 6.5 | 0% |
| Victor Wembanyama: 3-Pointers Made O/U 5.5 | 0% |
| Dylan Harper: Points O/U 34.5 | 0% |
| Stephon Castle: Rebounds O/U 11.5 | 0% |
| 1H Spread -1.5 | 0% |
| 1H Spread -3.5 | 0% |
| 1H Spread -5.5 | 0% |
| 1H Spread -7.5 | 0% |
| 1H Spread -26.5 | 0% |
| 1H Spread -28.5 | 0% |
| 1H O/U 134.5 | 0% |
| 1Q Spread -11.5 | 0% |
| 1Q O/U 69.5 | 0% |
| 3Q Spread -4.5 | 0% |
| 3Q Spread -1.5 | 0% |
| 3Q Spread -10.5 | 0% |
| 3Q Spread -2.5 | 0% |
| 3Q Spread -6.5 | 0% |
| 3Q Spread -8.5 | 0% |
| 3Q O/U 57.5 | 0% |
| 3Q O/U 63.5 | 0% |
| 3Q O/U 53.5 | 0% |
| 3Q O/U 55.5 | 0% |
| 3Q O/U 59.5 | 0% |
| 3Q O/U 61.5 | 0% |
| 4Q Spread -1.5 | 0% |
| 4Q Spread -3.5 | 0% |
| 4Q Spread -5.5 | 0% |
| 4Q Spread -7.5 | 0% |
| 4Q O/U 53.5 | 0% |
| 4Q O/U 55.5 | 0% |
| 4Q O/U 57.5 | 0% |
| Kings O/U 104.5 | 0% |
| Kings O/U 106.5 | 0% |
| Spurs 2H O/U 66.5 | 0% |
| Kings 1H O/U 57.5 | 0% |
| Kings O/U 108.5 | 0% |
| Kings O/U 110.5 | 0% |
| Kings O/U 116.5 | 0% |
| Spurs O/U 137.5 | 0% |
| Spurs O/U 131.5 | 0% |
| Kings O/U 118.5 | 0% |
| Kings O/U 112.5 | 0% |
| Spurs O/U 133.5 | 0% |
| Kings O/U 114.5 | 0% |
| Spurs 2H O/U 58.5 | 0% |
| Spurs 2H O/U 60.5 | 0% |
| Spurs 2H O/U 62.5 | 0% |
| Spurs 2H O/U 64.5 | 0% |
| Kings 1H O/U 55.5 | 0% |
| Kings 2H O/U 49.5 | 0% |
| Kings 2H O/U 51.5 | 0% |
| Kings 2H O/U 53.5 | 0% |
| Kings 2H O/U 55.5 | 0% |
| Kings 2H O/U 57.5 | 0% |
| Darius Acuff Jr.: Points O/U 39.5 | 0% |
| Devin Vassell: Rebounds O/U 9.5 | 0% |
| Dylan Harper: Rebounds O/U 11.5 | 0% |
| Dylan Harper: Assists O/U 9.5 | 0% |
| Dylan Harper: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 0% |
| Darius Acuff Jr.: Rebounds O/U 7.5 | 0% |
| Keldon Johnson: Points O/U 24.5 | 0% |
| Dylan Harper: Points O/U 16.5 | 0% |
Markt-Kontext
Händler auf dezentralen Prognosemärkten geben 100% Wahrscheinlichkeit für Prognose: Kings vs. Spurs. In the upcoming NBA game, scheduled for October 27 at 8:00PM ET: If the Kings win, the market will resolve to "Kings". If the Spurs win, the market will resolve to "Spurs". If the game is postponed, t…
Live-Daten & Statistiken
Live-Statistiken werden geladen, sobald das Spiel beginnt. Aktuelle Quoten sind oben verfügbar. Handelsvolumen: $2.1M.
Methodik dieser Bewertung
Diese Seite ist als Vergleichs-Snapshot konzipiert: ein Live-Kurs (Polymarket), vier Referenz-Plattformen mit ihren Schlüssel-Eigenschaften, und ein durchgehender Pfad zur Ausführung — alle Trade-Buttons routen zu PolyGram, das den Polymarket-Orderbuch direkt spiegelt.
Auflösung & Auszahlung
Polymarket-basierte Märkte werden über das UMA Optimistic Oracle auf Polygon aufgelöst. Ein Vorschlagender reicht das Ergebnis ein, ein zweistündiges Einspruchsfenster öffnet sich, und unangefochtene Vorschläge schließen die Auflösung ab. Auszahlungen erfolgen automatisch in USDC, sobald das Ergebnis final ist — keine Buchhalter, keine Verzögerung.
Kalshi-basierte Märkte werden in USD über die CFTC-regulierte Settlement-Engine ausgezahlt. Betfair Exchange zahlt in GBP/EUR aus, abzüglich Kommission. Manifold ist Spielgeld und zahlt keine echten Beträge aus.
Häufige Fragen
- Wo kann ich diesen Markt am günstigsten handeln?
- Polymarket selbst ist global zugänglich, in DE/AT/CH allerdings geo-blockiert. Der einfachste Broker mit gleichem Orderbuch und 0 % Gebühr ist PolyGram. Kalshi nimmt bis zu 7 % pro Trade, Betfair Exchange 2-5 % Kommission auf Gewinne.
- Wie funktioniert die Auflösung?
- Über das UMA Optimistic Oracle: ein Vorschlagender reicht das Ergebnis ein, ein zweistündiges Einspruchsfenster öffnet sich, USDC-Auszahlung erfolgt automatisch.
- Wie lange dauert eine USDC-Einzahlung?
- Auf Polygon werden Einzahlungen nach 12 Bestätigungen gutgeschrieben — in der Regel unter 30 Sekunden. Withdrawals folgen demselben Pfad und sind binnen Minuten auf Ihrer Wallet.
- Brauche ich KYC für diesen Markt?
- Auf Polymarket direkt nicht. Über vermittelnde Broker wie PolyGram ist KYC erst ab $1.500 lebenslangem Trading-Volumen erforderlich — darunter handeln Sie pseudonym mit nur einer Wallet-Adresse.
- Wie verlässlich sind die angezeigten Quoten?
- Die YES/NO-Prozentsätze sind die Live-Mid-Preise des Polymarket-Orderbuchs. Auf Märkten mit hoher Liquidität bewegen sich diese Werte sekündlich; bei dünneren Märkten sehen Sie kurze Plateaus.
Jetzt „Prognose: Kings vs. Spurs" auf PolyGram handeln
Live-Orderbuch, 0 % Gebühren, USDC-Auszahlung in Sekunden.
Live-Markt öffnen →